Logo Vakantiehuisjes.nl Logo Vakantiehuisjes.nl
  • Actueel & betrouwbaar
  • Direct boeken
  • Lage prijzen
Vakantiehuizen Dubrovačko primorje
Dubrovačko primorje

Vakantiehuizen Dubrovačko primorje

66 Accommodaties
© OpenStreetMap Bekijk op de kaart
Het weer 9° Geheel bewolkt
17° 9°
Komende dagen
  • zo 8 9° 16° 60%
  • ma 9 11° 15° 72%
  • di 10 9° 16° 76%
  • wo 11 13° 17° 83%
  • do 12 13° 18° 47%
Volledig weerbericht
66 Accommodaties
Afstand
Prijs
Minimaal
Maximaal
  • 1

Top vakantiehuisjes in Dubrovačko primorje

Alle informatie die je nodig hebt voor de juiste beslissing!

Het klimaat in Dubrovačko primorje

Het weer het gehele jaar

Maand Temperatuur (°C) Luchtvochtigheid Neerslagsom
Januari 12°/5° 67% 110 mm
Februari 13°/6° 65% 98 mm
Maart 15°/8° 64% 90 mm
April 18°/11° 63% 74 mm
Mei 23°/15° 65% 59 mm
Juni 27°/19° 62% 45 mm
Juli 30°/22° 59% 24 mm
Augustus 30°/22° 60% 38 mm
September 26°/18° 63% 75 mm
Oktober 21°/14° 66% 110 mm
November 16°/10° 68% 140 mm
December 13°/7° 68% 130 mm
Toon op kaart