Logo Vakantiehuisjes.nl Logo Vakantiehuisjes.nl
  • Actueel & betrouwbaar
  • Direct boeken
  • Lage prijzen

Golfbreker J || Ostseebad Prerow

Golfbreker J || Ostseebad Prerow
Golfbreker J || Ostseebad Prerow
Golfbreker J || Ostseebad Prerow
+ 24 foto's
Golfbreker J || Ostseebad Prerow
vanaf € 123,49

De laagste prijsgarantie!

Heb je een vraag over dit vakantiehuis?

Neem contact met ons op

  • Afwasmachine
  • Tuin
  • Wasmachine
  • Wifi
  • Vriezer
  • Verwarming
  • Douche
  • Parkeerplaats

Omschrijving

Golfbreker J || Ostseebad Prerow

Deze centraal gelegen, moderne en zeer goed onderhouden halfvrijstaande woning is uw ideale vakantiehuis. De tuin biedt een heerlijke zithoek in de buitenlucht en is prachtig aangelegd.

Belangrijke informatie
Aan zee
Wifi
Type vakantiehuisje Vakantiehuis
Afstanden
Centrum 100 m
Winkelen 100 m
Restaurants 100 m
Bushalte 200 m
Doktor 800 m
Veerboothaven 1 km
Treinstation 25 km
Vliegveld 95 km
Over het vakantiehuisje
  • Gelegen in Prerow
  • 4 gasten
  • 2 slaapkamers
  • 2 badkamers
  • Huisdieren

Op de kaart

Alle informatie die je nodig hebt voor de juiste beslissing!

Het weer
Helder 9°C Helder
Minimaal 7°C
Maximaal 10°C
Komende dagen
  • za. 07 9°/5° 13%
  • zo. 08 8°/4° 25%
  • ma. 09 8°/6° 32%
  • di. 10 7°/6° 40%
  • wo. 11 8°/7° 38%

Het klimaat in Brake

Het weer het gehele jaar

Maand Temperatuur (°C) Luchtvochtigheid Neerslagsom
Januari 3°/-1° 86% 41 mm
Februari 3°/-1° 83% 32 mm
Maart 7°/1° 78% 33 mm
April 12°/4° 73% 33 mm
Mei 17°/8° 72% 38 mm
Juni 20°/12° 74% 48 mm
Juli 22°/15° 76% 54 mm
Augustus 22°/15° 77% 59 mm
September 18°/12° 80% 49 mm
Oktober 13°/8° 84% 45 mm
November 8°/4° 87% 46 mm
December 4°/1° 88% 46 mm

Veelgestelde vragen

Antwoorden op de meest gestelde vragen over deze accommodatie

Mag ik mijn huisdieren meenemen naar Golfbreker J || Ostseebad Prerow?
Nee, het is niet toegestaan om huisdieren mee te nemen naar Golfbreker J || Ostseebad Prerow
Is er wifi beschikbaar bij Golfbreker J || Ostseebad Prerow?
Ja, deze accommodatie beschikt over wifi.
Is er airco aanwezig bij Golfbreker J || Ostseebad Prerow?
Nee, deze er is op deze accommodatie geen airco aanwezig.
Heeft Golfbreker J || Ostseebad Prerow een bad?
Nee, Golfbreker J || Ostseebad Prerow heeft geen bad.
Kan ik mijn auto parkeren bij Golfbreker J || Ostseebad Prerow?
Ja, Golfbreker J || Ostseebad Prerow beschikt over een eigen parkeerpaats.
Kan ik zwemmen bij Golfbreker J || Ostseebad Prerow?
Nee, er zijn geen zwemfaciliteiten Golfbreker J || Ostseebad Prerow aanwezig.
Wat zijn de in- en uitchecktijden voor Golfbreker J || Ostseebad Prerow?
Bekijk de actuele in- en uitchecktijden op de website van Golfbreker J || Ostseebad Prerow

Andere accommodaties in de buurt

Misschien vind je dit ook leuk

Plaatsen in de buurt

Golfbreker J || Ostseebad Prerow

vanaf € 123,49 per nacht
Golfbreker J || Ostseebad Prerow

Duitsland - Mecklenburg-Voor-Pommeren - Prerow

Fotoboek
Filteren:
badkamers
Golfbreker J || Ostseebad Prerow - Niet-getagd
Golfbreker J || Ostseebad Prerow - Niet-getagd
Golfbreker J || Ostseebad Prerow - Niet-getagd
Golfbreker J || Ostseebad Prerow - Niet-getagd
Golfbreker J || Ostseebad Prerow - Niet-getagd
Golfbreker J || Ostseebad Prerow - Niet-getagd
Golfbreker J || Ostseebad Prerow - Niet-getagd
Golfbreker J || Ostseebad Prerow - Niet-getagd
Golfbreker J || Ostseebad Prerow - Niet-getagd
Golfbreker J || Ostseebad Prerow - Niet-getagd
Golfbreker J || Ostseebad Prerow - Niet-getagd
Golfbreker J || Ostseebad Prerow - Niet-getagd
Golfbreker J || Ostseebad Prerow - Niet-getagd
Golfbreker J || Ostseebad Prerow - Niet-getagd
Golfbreker J || Ostseebad Prerow - Niet-getagd
Golfbreker J || Ostseebad Prerow - Niet-getagd
Golfbreker J || Ostseebad Prerow - Niet-getagd
Golfbreker J || Ostseebad Prerow - Niet-getagd
Golfbreker J || Ostseebad Prerow - Niet-getagd
Golfbreker J || Ostseebad Prerow - Niet-getagd
Golfbreker J || Ostseebad Prerow - Niet-getagd
Golfbreker J || Ostseebad Prerow - Niet-getagd
Golfbreker J || Ostseebad Prerow - Niet-getagd
Golfbreker J || Ostseebad Prerow - Niet-getagd
Golfbreker J || Ostseebad Prerow - Niet-getagd
Golfbreker J || Ostseebad Prerow - Niet-getagd
Golfbreker J || Ostseebad Prerow - Niet-getagd
1/ 27